Цветовой скин

img img img img img img
Меню
  • Контакт организатора
  •   +7(904)94-2-01-01
Поднимись и действуй!
Регистрация

ВКонтакте

Посетите нашу страницу в ВКонтакте.

Facebook

Посетите нашу страницу в Facebook.

Твиттер

Посетите нашу страницу в Твиттере.

Инстаграм

Посетите нашу страницу в Инстаграме.

Страва

Посетите нашу страницу в Страве.

ТРЕКИНГ

Хусамутдинов Ильгиз
06:00 (07:00, Старт "Махачкала", сквер Ф.Алиевой, 0 км)
10:16 (18:00, КП1 Дубки, смотровая, 87 км)
18:32 (11:48(+1), КП2 Муни, 216 км)
06:21 (+1) (18:01(+1), КП3 Казеной-Ам, озеро, 261 км)
12:02 (+1) (08:30(+2), КП4 Грозный, мечеть Сердце Чечни, 366 км)
17:30 (+1) (16:56(+2), КП5 Нестеровская, Роснефть, 427 км)
05:42 (+2) (03:17(+3), КП6 Гули, мечеть, 502 км)
07:09 (+2) (08:56(+3), КП7 Владикавказ, ротонда, 543 км)
09:25 (+2) (14:11(+3), КП8 Ардон, п-к Ленину, 581 км)
15:08 (+2) (23:34(+3), КП9 В.Цей, метеостанция, 649 км)
17:15 (+2) (03:42(+4), КП10 Нар, смотровая, 679 км)
06:50 (+3) (21:14(+4), КП11 Старый Черек, столовая, 806 км)
11:21 (+3) (06:12(+5), КП12 Безенги, кафе, 871 км)
13:33 (+3) (10:53(+5), КП13 Церик-Гёль, озеро, 905 км)
19:30 (+3) (22:29(+5), КП14 Чегемские водопады, родник, 989 км)
21:52 (+3) (05:23(+6), КП15 Баксан1, развязка, 1039 км)
12:36 (+4) (20:17(+6), КП16 Азау, поляна, 1147 км)
18:18 (+4) (11:11(+7), КП17 Баксан2, развязка, 1255 км)
22:44 (+4) (19:53(+7), КП18 Пятигорск, кафе "У Володи", 1318 км)
12:33 (+5) (00:51(+8), КП19 Кисловодск1, ДПС, 1354 км)
09:41 (+6) (12:52(+8), КП20 Джилы-Су, кафе, 1441 км)
17:42 (+6) (00:52(+9), КП21 Кисловодск2, ДПС, 1528 км)
11:31 (+7) (12:44(+9), КП22 Карачаевск, поворот, 1614 км)
16:34 (+7) (22:48(+9), КП23 Туманлыкёль, озеро(КПП), 1687 км)
17:35 (+7) (01:26(+10), КП24 Домбай, кафе "У Зули", 1706 км)
09:00 (+8) (21:35(+10), КП25 Телескоп, обсерватория , 1852 км)
13:55 (+8) (08:29(+11), КП26 Преградная, Кавказская кухня, 1931 км)
04:35 (+9) (23:15(+11), КП27 Лабинск, поворот, 2038 км)
15:09 (+9) (15:48(+12), КП28 Азишская пещера, 2158 км)
19:42 (+9) (01:20(+13), КП29 Краснооктябрьский, поворот, 2227 км)
09:04 (+10) (11:32(+13), КП30 Гуамка, 2301 км)
10:57 (+10) (14:18(+13), КП31 Мезмай, конец асфальта, 2321 км)
15:23 (+10) (00:39(+14), КП32 Хадыженск, п-к Ленину, 2396 км)
20:16 (+10) (10:43(+14), КП33 Б.Псеушхо, мечеть, 2469 км)
21:59 (+10) (15:00(+14), Финиш Туапсе, набережная (фонтан), 2500 км)


Итоговое время: 255 ч. 58 мин.*


*Минус 1 минута между ч.1 и ч.2.





Время местное.
Время закрытия КП и километраж в скобках из легенды маршрута.
Источники: [1], [2]

map.jpg